





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 May 2026 | Kamis | AUS - 246 | 2186 |
| 2 | 20 May 2026 | Rabu | AUS - 245 | 8105 |
| 3 | 19 May 2026 | Selasa | AUS - 244 | 1026 |
| 4 | 18 May 2026 | Senin | AUS - 243 | 1324 |
| 5 | 17 May 2026 | Minggu | AUS - 242 | 2570 |
| 6 | 16 May 2026 | Sabtu | AUS - 241 | 0684 |
| 7 | 15 May 2026 | Jumat | AUS - 240 | 5152 |
| 8 | 14 May 2026 | Kamis | AUS - 239 | 8170 |
| 9 | 13 May 2026 | Rabu | AUS - 238 | 1486 |
| 10 | 12 May 2026 | Selasa | AUS - 237 | 7045 |
